单位:亿元 | |||
指 标 | 11月末 | 增长% | |
中外资金融机构本外币存款余额 | 4288.57 | 6.6 | |
(一)境内存款 | 4123.67 | 6.7 | |
1.住户存款 | 2595.17 | 6.4 | |
2.非金融企业存款 | 903.74 | 5.4 | |
(二)境外存款 | 164.90 | 3.6 | |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 2809.22 | 14.0 | |
(一)境内贷款 | 2782.17 | 13.9 | |
1.住户贷款 | 1109.42 | 30.2 | |
(1)短期贷款 | 181.69 | 25.7 | |
(2)中长期贷款 | 927.73 | 31.1 | |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 1672.75 | 5.1 | |
(1)短期贷款 | 589.54 | -1.9 | |
(2)中长期贷款 | 1013.39 | 11.5 | |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | |
(二)境外贷款 | 27.06 | 30.8 | |
指 标 | 1-10月 | 增长% | |
保险机构保费收入 | 113.56 | 26.1 | |
财产险 | 26.98 | 12.0 | |
人身险 | 86.58 | 31.3 | |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比;保险数据由市保险协会提供。 |