单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-3月 | 增长% | ||
一、工业增加值 | 255.67 | 6.0 | ||
轻工业 | 135.95 | 6.3 | ||
重工业 | 119.72 | 5.7 | ||
#国有企业 | 4.10 | 3201.3 | ||
集体企业 | 0.05 | 11.2 | ||
股份合作企业 | 0.00 | -100.0 | ||
股份制企业 | 118.14 | 7.6 | ||
外商及港澳台投资企业 | 130.77 | 1.6 | ||
其他企业 | 2.62 | 15.3 | ||
#国有及国有控股企业 | 22.66 | 9.6 | ||
民营企业 | 112.65 | 9.2 | ||
#大型企业 | 86.16 | -5.0 | ||
中型企业 | 71.49 | 1.0 | ||
小型企业 | 96.68 | 23.9 | ||
微型企业 | 1.34 | -2.3 | ||
二、工业销售产值 | 947.64 | 4.4 | ||
#出口交货值 | 217.09 | 4.1 | ||
三、工业产品产销率(%) | 93.13 | -1.5 | ||
注:工业数据均为现价,增速按可比价格计算。 |