单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-6月 | 增长% | ||
一、工业增加值 | 510.48 | 0.5 | ||
轻工业 | 256.06 | -2.6 | ||
重工业 | 254.43 | 3.8 | ||
#国有企业 | 8.17 | 3894.2 | ||
集体企业 | 0.11 | 22.3 | ||
股份合作企业 | 0.00 | -100.0 | ||
股份制企业 | 246.74 | 0.1 | ||
外商及港澳台投资企业 | 250.56 | -2.3 | ||
其他企业 | 4.90 | 7.7 | ||
#国有及国有控股企业 | 45.45 | 12.8 | ||
民营企业 | 235.61 | 1.1 | ||
#大型企业 | 164.61 | -6.5 | ||
中型企业 | 143.94 | -5.5 | ||
小型企业 | 199.68 | 13.0 | ||
微型企业 | 2.26 | -18.0 | ||
二、工业销售产值 | 1996.44 | -2.1 | ||
#出口交货值 | 473.69 | 3.5 | ||
三、工业产品产销率(%) | 93.58 | -2.1 | ||
注:工业数据均为现价,增速按可比价格计算。 |