| ||||
单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-9月 | 增长% | ||
一、工业增加值 | 759.89 | 0.9 | ||
轻工业 | 368.98 | -2.0 | ||
重工业 | 390.91 | 3.8 | ||
#国有企业 | 0.18 | -27.9 | ||
集体企业 | 0.16 | 5.9 | ||
股份合作企业 | 0.00 | -100.0 | ||
股份制企业 | 388.39 | -2.0 | ||
外商及港澳台投资企业 | 365.14 | 4.2 | ||
其他企业 | 6.02 | 1.6 | ||
#国有及国有控股企业 | 77.95 | 22.2 | ||
民营企业 | 346.32 | -3.3 | ||
#大型企业 | 261.76 | 0.7 | ||
中型企业 | 222.01 | 1.5 | ||
小型企业 | 271.22 | 1.3 | ||
微型企业 | 4.89 | -25.5 | ||
二、工业销售产值 | 3046.50 | -3.5 | ||
#出口交货值 | 694.82 | -3.8 | ||
三、工业产品产销率(%) | 95.59 | -1.6 | ||
注:工业数据均为现价,增速按可比价格计算。 |