单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-10月 | 增长% | ||
一、工业增加值 | 1011.21 | 9.2 | ||
轻工业 | 538.84 | 8.7 | ||
重工业 | 472.37 | 9.7 | ||
#国有企业 | 1.60 | -28.0 | ||
集体企业 | 0.14 | -8.8 | ||
股份合作企业 | 0.00 | -78.0 | ||
股份制企业 | 495.05 | 13.3 | ||
外商及港澳台投资企业 | 499.16 | 5.6 | ||
其他企业 | 15.27 | 11.2 | ||
#国有及国有控股企业 | 87.61 | 10.1 | ||
民营企业 | 469.26 | 13.3 | ||
#大型企业 | 322.58 | 7.3 | ||
中型企业 | 338.77 | 6.2 | ||
小型企业 | 345.22 | 14.6 | ||
微型企业 | 4.64 | 1.9 | ||
二、工业销售产值 | 3821.53 | 15.5 | ||
#出口交货值 | 829.54 | 8.0 | ||
三、工业产品产销率(%) | 95.56 | 1.2 | ||
注:工业数据均为现价,增速按可比价格计算。 |
附件下载: