单位:亿元 | ||
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、工业增加值 | 1145.53 | 10.0 |
轻工业 | 615.80 | 10.6 |
重工业 | 529.73 | 9.1 |
#国有企业 | 1.64 | -38.3 |
集体企业 | 0.16 | -7.9 |
股份合作企业 | 0.00 | -79.4 |
股份制企业 | 549.54 | 14.0 |
外商及港澳台投资企业 | 577.10 | 6.8 |
其他企业 | 17.09 | 6.0 |
#国有及国有控股企业 | 102.98 | 7.1 |
民营企业 | 515.78 | 14.5 |
#大型企业 | 372.07 | 8.5 |
中型企业 | 384.77 | 7.5 |
小型企业 | 383.23 | 14.3 |
微型企业 | 5.46 | 4.2 |
二、工业销售产值 | 4328.59 | 15.0 |
#出口交货值 | 923.74 | 10.4 |
三、工业产品产销率(%) | 96.13 | 0.7 |
注:工业数据均为现价,增速按可比价格计算。 |