单位:亿元 | ||||
指 标 | 1-5月 | 增长% | ||
一、工业增加值 | 432.80 | 12.3 | ||
轻工业 | 224.00 | 14.5 | ||
重工业 | 208.81 | 10.0 | ||
#国有企业 | 0.15 | 30.6 | ||
集体企业 | 0.10 | 2.8 | ||
股份合作企业 | 0.00 | -100.0 | ||
股份制企业 | 205.30 | 15.5 | ||
外商及港澳台投资企业 | 223.23 | 11.0 | ||
其他企业 | 4.01 | -36.6 | ||
#国有及国有控股企业 | 40.11 | 25.5 | ||
民营企业 | 188.92 | 12.2 | ||
#大型企业 | 154.39 | 16.5 | ||
中型企业 | 127.94 | 3.3 | ||
小型企业 | 148.67 | 16.6 | ||
微型企业 | 1.80 | 24.1 | ||
二、工业销售产值 | 1677.20 | 10.3 | ||
#出口交货值 | 379.46 | 12.2 | ||
三、工业产品产销率(%) | 95.50 | -0.6 | ||
注:工业数据均为现价,增速按可比价格计算。 |