单位:亿元 | ||
指 标 | 1-3月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 351.40 | 7.0 |
# 批发业 | 39.41 | 11.0 |
零售业 | 280.32 | 6.2 |
住宿 | 2.58 | 4.9 |
餐饮业 | 29.09 | 9.3 |
二、商品销售总额 | 527.79 | 9.30 |
# 批发业 | 255.98 | 14.70 |
# 零售业 | 271.81 | 4.90 |
三、居民消费价格指数 | 102.5 | 2.5 |
消费品价格指数 | 102.5 | 2.5 |
#食品烟酒 | 102.7 | 2.7 |
四、工业品出厂价格指数 | 100.8 | 0.8 |
其中:轻工业 | 101.3 | 1.3 |
重工业 | 100.2 | 0.2 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。