单位:亿元 | ||
指 标 | 1-4月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 469.93 | 6.9 |
# 批发业 | 53.35 | 11.7 |
零售业 | 373.54 | 6.1 |
住宿 | 3.28 | 4.5 |
餐饮业 | 39.76 | 8.9 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 102.6 | 2.6 |
消费品价格指数 | 102.9 | 2.9 |
#食品烟酒 | 103.4 | 3.4 |
四、工业品出厂价格指数 | 100.7 | 0.7 |
其中:轻工业 | 101.2 | 1.2 |
重工业 | 100.3 | 0.3 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。