单位:亿元 | ||
指 标 | 1-5月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 595.80 | 6.8 |
# 批发业 | 67.26 | 10.9 |
零售业 | 473.32 | 6.0 |
住宿 | 4.10 | 5.1 |
餐饮业 | 51.12 | 8.9 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 102.7 | 2.7 |
消费品价格指数 | 103.1 | 3.1 |
#食品烟酒 | 104.0 | 4.0 |
四、工业品出厂价格指数 | 100.7 | 0.7 |
其中:轻工业 | 101.0 | 1.0 |
重工业 | 100.3 | 0.3 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。