单位:亿元 | ||
指 标 | 1-6月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 729.44 | 7.5 |
# 批发业 | 84.11 | 10.5 |
零售业 | 579.08 | 6.9 |
住宿 | 4.93 | 4.7 |
餐饮业 | 61.32 | 9.3 |
二、商品销售总额 | 1069.09 | 7.0 |
# 批发业 | 490.17 | 8.9 |
# 零售业 | 578.92 | 5.4 |
三、居民消费价格指数 | 102.7 | 2.7 |
消费品价格指数 | 103.2 | 3.2 |
#食品烟酒 | 104.4 | 4.4 |
四、工业品出厂价格指数 | 100.6 | 0.6 |
其中:轻工业 | 101.0 | 1.0 |
重工业 | 100.3 | 0.3 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。