单位:亿元 | ||
指 标 | 1-7月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 850.66 | 7.3 |
# 批发业 | 98.83 | 10.4 |
零售业 | 673.62 | 6.7 |
住宿 | 5.93 | 3.8 |
餐饮业 | 72.28 | 9.4 |
二、商品销售总额(季度数) | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 102.7 | 2.7 |
消费品价格指数 | 103.3 | 3.3 |
#食品烟酒 | 104.9 | 4.9 |
四、工业品出厂价格指数 | 100.5 | 0.5 |
其中:轻工业 | 100.8 | 0.8 |
重工业 | 100.1 | 0.1 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。