| ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-8月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 981.55 | 7.4 |
# 批发业 | 115.99 | 11.0 |
零售业 | 773.76 | 6.7 |
住宿 | 7.48 | 7.5 |
餐饮业 | 84.31 | 9.2 |
二、商品销售总额(季度数) | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 102.8 | 2.8 |
消费品价格指数 | 103.4 | 3.4 |
#食品烟酒 | 105.3 | 5.3 |
四、工业品出厂价格指数 | 100.3 | 0.3 |
其中:轻工业 | 100.7 | 0.7 |
重工业 | 99.9 | -0.1 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。