| ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-9月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1119.31 | 7.7 |
# 批发业 | 134.28 | 12.5 |
零售业 | 880.85 | 6.9 |
住宿 | 8.71 | 6.9 |
餐饮业 | 95.46 | 9.1 |
二、商品销售总额(季度数) | 1712.33 | 8.1 |
# 批发业 | 825.30 | 10.2 |
# 零售业 | 887.03 | 6.3 |
三、居民消费价格指数 | 102.7 | 2.7 |
消费品价格指数 | 103.5 | 3.5 |
#食品烟酒 | 105.7 | 5.7 |
四、工业品出厂价格指数 | 100.1 | 0.1 |
其中:轻工业 | 100.6 | 0.5 |
重工业 | 99.7 | -0.3 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。