| ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1255.48 | 7.8 |
# 批发业 | 148.20 | 12.1 |
零售业 | 989.75 | 7.0 |
住宿 | 9.99 | 5.2 |
餐饮业 | 107.54 | 9.1 |
二、商品销售总额(季度数) | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 102.8 | 2.8 |
消费品价格指数 | 103.6 | 3.6 |
#食品烟酒 | 106.2 | 6.2 |
四、工业品出厂价格指数 | 100.0 | 0.0 |
其中:轻工业 | 100.4 | 0.4 |
重工业 | 99.6 | -0.4 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。