| ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1389.22 | 8.0 |
# 批发业 | 162.40 | 12.6 |
零售业 | 1096.40 | 7.2 |
住宿 | 11.17 | 5.5 |
餐饮业 | 119.25 | 9.1 |
二、商品销售总额(季度数) | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 102.9 | 2.9 |
消费品价格指数 | 103.9 | 3.9 |
#食品烟酒 | 106.9 | 6.9 |
四、工业品出厂价格指数 | 99.9 | -0.1 |
其中:轻工业 | 100.3 | 0.3 |
重工业 | 99.5 | -0.5 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。