|
单位:亿元 |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1520.43 | 8.0 |
# 批发业 | 173.02 | 12.2 |
零售业 | 1204.11 | 7.4 |
住宿 | 12.65 | 4.1 |
餐饮业 | 130.65 | 8.9 |
二、商品销售总额(季度数) | 2376.97 | 7.0 |
# 批发业 | 1142.22 | 7.4 |
# 零售业 | 1234.75 | 6.7 |
三、居民人均可支配收入(元) | 32323 | 9.4 |
# 城镇居民 | 38595 | 8.8 |
农村居民 | 19873 | 9.5 |
四、居民消费价格指数(%) | 103.0 | 3.0 |
消费品价格指数 | 104.2 | 4.2 |
#食品烟酒 | 107.5 | 7.5 |
五、工业品出厂价格指数(%) | 99.8 | -0.2 |
其中:轻工业 | 100.2 | 0.2 |
重工业 | 99.4 | -0.6 |
注:价格指数、居民人均可支配收入数据由国家统计局江门调查队提供,居民人均可支配收入增速为名义增速。