单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1057.84 | 10.6 |
# 批发业 | 109.86 | 14.3 |
零售业 | 848.70 | 10.7 |
住宿 | 8.47 | 8.5 |
餐饮业 | 90.81 | 5.8 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 101.8 | 1.8 |
消费品价格指数 | 100.8 | 0.8 |
#食品烟酒 | 99.6 | -0.4 |
四、工业品出厂价格指数 | 103.7 | 3.7 |
其中:轻工业 | 102.3 | 2.3 |
重工业 | 105.0 | 5.0 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。
附件下载: