单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1168.88 | 10.4 |
# 批发业 | 118.05 | 12.8 |
零售业 | 940.58 | 10.7 |
住宿 | 9.55 | 8.4 |
餐饮业 | 100.70 | 5.7 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 101.7 | 1.7 |
消费品价格指数 | 100.8 | 0.8 |
#食品烟酒 | 99.6 | -0.4 |
四、工业品出厂价格指数 | 103.6 | 3.6 |
其中:轻工业 | 102.3 | 2.3 |
重工业 | 104.9 | 4.9 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。