单位:亿元 | ||
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1279.63 | 10.4 |
# 批发业 | 126.23 | 14.1 |
零售业 | 1032.56 | 10.5 |
住宿 | 10.69 | 9.3 |
餐饮业 | 110.16 | 5.7 |
二、商品销售总额 | 2098.71 | 10.4 |
# 批发业 | 1023.53 | 11.9 |
# 零售业 | 1075.18 | 9.0 |
三、居民消费价格指数 | 101.6 | 1.6 |
消费品价格指数 | 100.8 | 0.8 |
#食品烟酒 | 99.6 | -0.4 |
四、工业品出厂价格指数 | 103.5 | 3.5 |
其中:轻工业 | 102.2 | 2.2 |
重工业 | 104.7 | 4.7 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。