单位:亿元 | ||
指 标 | 1-2月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 221.62 | 10.3 |
# 批发业 | 23.31 | 17.5 |
零售业 | 178.29 | 9.8 |
住宿 | 1.55 | -3.5 |
餐饮业 | 18.46 | 8.3 |
二、商品销售总额 | ||
# 批发业 | ||
# 零售业 | ||
三、居民消费价格指数 | 101.4 | 1.4 |
消费品价格指数 | 101.8 | 1.8 |
#食品烟酒 | 102.8 | 2.8 |
四、工业品出厂价格指数 | 101.9 | 1.9 |
其中:轻工业 | 101.4 | 1.4 |
重工业 | 102.5 | 2.5 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。