单位:亿元 | ||
指 标 | 1-3月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 328.47 | 10.3 |
# 批发业 | 35.50 | 19.9 |
零售业 | 263.89 | 9.4 |
住宿 | 2.46 | 6.1 |
餐饮业 | 26.62 | 8.1 |
二、商品销售总额 | 482.22 | 5.8 |
# 批发业 | 223.09 | 4.3 |
# 零售业 | 259.13 | 7.2 |
三、居民消费价格指数 | 101.2 | 1.2 |
消费品价格指数 | 101.5 | 1.5 |
#食品烟酒 | 102.5 | 2.5 |
四、工业品出厂价格指数 | 101.8 | 1.8 |
其中:轻工业 | 101.4 | 1.4 |
重工业 | 102.1 | 2.1 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。