单位:亿元 | ||
指 标 | 1-4月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 439.43 | 9.9 |
# 批发业 | 47.75 | 20.5 |
零售业 | 352.04 | 8.7 |
住宿 | 3.13 | 5.3 |
餐饮业 | 36.51 | 8.5 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 101.0 | 1.0 |
消费品价格指数 | 101.2 | 1.2 |
#食品烟酒 | 101.9 | 1.9 |
四、工业品出厂价格指数 | 101.8 | 1.8 |
其中:轻工业 | 101.4 | 1.4 |
重工业 | 102.1 | 2.1 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。