单位:亿元 | ||
指 标 | 1-5月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 557.90 | 9.9 |
# 批发业 | 60.65 | 18.9 |
零售业 | 446.41 | 9.0 |
住宿 | 3.89 | 3.7 |
餐饮业 | 46.95 | 8.2 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 100.9 | 0.9 |
消费品价格指数 | 101.0 | 1.0 |
#食品烟酒 | 101.6 | 1.6 |
四、工业品出厂价格指数 | 101.8 | 1.8 |
其中:轻工业 | 101.5 | 1.5 |
重工业 | 102.1 | 2.1 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。