单位:亿元 | ||
指 标 | 1-6月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 678.85 | 9.7 |
# 批发业 | 76.14 | 18.6 |
零售业 | 541.88 | 8.8 |
住宿 | 4.71 | 2.8 |
餐饮业 | 56.12 | 8.4 |
二、商品销售总额 | 999.45 | 3.1 |
# 批发业 | 450.19 | -2.9 |
# 零售业 | 549.26 | 8.5 |
三、居民消费价格指数 | 100.9 | 0.9 |
消费品价格指数 | 101.0 | 1.0 |
#食品烟酒 | 101.5 | 1.5 |
四、工业品出厂价格指数 | 101.9 | 1.9 |
其中:轻工业 | 101.5 | 1.5 |
重工业 | 102.2 | 2.2 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。