单位:亿元 | ||
指 标 | 1-7月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 792.89 | 9.8 |
# 批发业 | 89.49 | 18.5 |
零售业 | 631.59 | 9.4 |
住宿 | 5.72 | 6.4 |
餐饮业 | 66.09 | 8.4 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 101.0 | 1.0 |
消费品价格指数 | 101.1 | 1.1 |
#食品烟酒 | 101.2 | 1.2 |
四、工业品出厂价格指数 | 101.9 | 1.9 |
其中:轻工业 | 101.6 | 1.6 |
重工业 | 102.2 | 2.2 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。