单位:亿元 | ||
指 标 | 1-8月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 914.16 | 10.1 |
# 批发业 | 104.52 | 18.8 |
零售业 | 725.45 | 9.2 |
住宿 | 6.96 | 10.1 |
餐饮业 | 77.23 | 8.5 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 101.1 | 1.1 |
消费品价格指数 | 101.3 | 1.3 |
#食品烟酒 | 101.2 | 1.2 |
四、工业品出厂价格指数 | 102.0 | 2.0 |
其中:轻工业 | 101.6 | 1.6 |
重工业 | 102.3 | 2.3 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。