单位:亿元 | ||
指 标 | 1-9月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1039.07 | 10.1 |
# 批发业 | 119.37 | 19.4 |
零售业 | 824.09 | 9.1 |
住宿 | 8.15 | 14.9 |
餐饮业 | 87.46 | 8.6 |
二、商品销售总额 | 1583.64 | 4.50 |
# 批发业 | 748.92 | 0.60 |
# 零售业 | 834.72 | 8.20 |
三、居民消费价格指数 | 101.3 | 1.3 |
消费品价格指数 | 101.5 | 1.5 |
#食品烟酒 | 101.5 | 1.5 |
四、工业品出厂价格指数 | 102.0 | 2.0 |
其中:轻工业 | 101.7 | 1.7 |
重工业 | 102.3 | 2.3 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。