单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1286.76 | 10.1 |
# 批发业 | 144.22 | 22.2 |
零售业 | 1022.61 | 8.7 |
住宿 | 10.59 | 10.8 |
餐饮业 | 109.34 | 8.6 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 101.6 | 1.6 |
消费品价格指数 | 101.9 | 1.9 |
#食品烟酒 | 101.8 | 1.8 |
四、工业品出厂价格指数 | 102.0 | 2.0 |
其中:轻工业 | 101.7 | 1.7 |
重工业 | 102.3 | 2.3 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。