单位:亿元 | ||
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 1407.58 | 10.0 |
# 批发业 | 154.24 | 22.2 |
零售业 | 1121.22 | 8.6 |
住宿 | 12.15 | 13.7 |
餐饮业 | 119.97 | 8.9 |
二、商品销售总额 | 2221.06 | 5.8 |
# 批发业 | 1063.30 | 3.9 |
# 零售业 | 1157.76 | 7.7 |
三、居民消费价格指数 | 101.7 | 1.7 |
消费品价格指数 | 102.0 | 2.0 |
#食品烟酒 | 102.0 | 2.0 |
四、工业品出厂价格指数 | 102.0 | 2.0 |
其中:轻工业 | 101.8 | 1.8 |
重工业 | 102.2 | 2.2 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。