单位:亿元 | ||
指 标 | 1-2月 | 增长% |
一、社会消费品零售总额 | 235.66 | 6.3 |
# 批发业 | 24.84 | 6.5 |
零售业 | 188.95 | 6.0 |
住宿 | 1.67 | 7.6 |
餐饮业 | 20.20 | 9.4 |
二、商品销售总额 | --- | --- |
# 批发业 | --- | --- |
# 零售业 | --- | --- |
三、居民消费价格指数 | 102.3 | 2.3 |
消费品价格指数 | 102.0 | 2.0 |
#食品烟酒 | 102.0 | 2.0 |
四、工业品出厂价格指数 | 100.9 | 0.9 |
其中:轻工业 | 101.6 | 1.6 |
重工业 | 100.1 | 0.1 |
注:价格指数数据由国家统计局江门调查队提供。