单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | 增长% |
3、固定资产投资 | 1362.14 | 17.2 |
蓬江 | 274.15 | 16.1 |
江海 | 101.02 | 13.9 |
新会 | 259.48 | 20.6 |
台山 | 218.14 | 18.9 |
开平 | 215.97 | 17.5 |
鹤山 | 148.97 | 19.9 |
恩平 | 129.15 | 15.4 |
4、社会消费品零售总额 | 1057.84 | 10.6 |
蓬江 | 227.59 | 11.0 |
江海 | 41.37 | 16.9 |
新会 | 216.34 | 11.0 |
台山 | 189.87 | 10.2 |
开平 | 159.22 | 10.0 |
鹤山 | 142.43 | 9.5 |
恩平 | 81.02 | 9.6 |
附件下载: