| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-5月 | 增长% | |
| 7、地方一般公共预算收入 | 96.94 | 3.8 | |
| 市本级 | 19.61 | 1.7 | |
| 蓬江 | 9.22 | 0.5 | |
| 江海 | 6.23 | 8.0 | |
| 新会 | 21.63 | -1.0 | |
| 台山 | 11.57 | 8.5 | |
| 开平 | 10.62 | 8.2 | |
| 鹤山 | 12.90 | 7.2 | |
| 恩平 | 5.17 | 6.1 | |
| 8、地方一般公共预算支出 | 170.71 | 11.4 | |
| 市本级 | 28.82 | 8.1 | |
| 蓬江 | 15.80 | 12.0 | |
| 江海 | 7.46 | 13.7 | |
| 新会 | 39.33 | 12.2 | |
| 台山 | 27.98 | 10.2 | |
| 开平 | 18.77 | 10.1 | |
| 鹤山 | 19.04 | 13.7 | |
| 恩平 | 13.52 | 15.6 | |
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

