| 单位:亿元 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 增长% | |
| 7、地方一般公共预算收入 | 182.27 | 5.2 | |
| 市本级 | 37.07 | 4.7 | |
| 蓬江 | 17.99 | 2.9 | |
| 江海 | 10.49 | 6.1 | |
| 新会 | 40.89 | 1.6 | |
| 台山 | 22.75 | 10.7 | |
| 开平 | 20.59 | 9.1 | |
| 鹤山 | 23.43 | 5.7 | |
| 恩平 | 9.06 | 6.0 | |
| 8、地方一般公共预算支出 | 330.98 | 12.3 | |
| 市本级 | 55.88 | 9.1 | |
| 蓬江 | 31.16 | 9.5 | |
| 江海 | 14.71 | 18.6 | |
| 新会 | 73.05 | 14.7 | |
| 台山 | 54.35 | 10.4 | |
| 开平 | 36.55 | 11.3 | |
| 鹤山 | 36.59 | 13.8 | |
| 恩平 | 28.68 | 16.3 | |
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

