| 
 | 单位:万千瓦时 | |
| 指 标 | 1-2月 | 增长% | 
| 9、用电量 | 267198 | 6.1 | 
| 蓬江 | 46187 | 4.9 | 
| 江海 | 27804 | 4.8 | 
| 新会 | 66109 | 11.8 | 
| 台山 | 31330 | 8.9 | 
| 开平 | 37123 | 2.5 | 
| 鹤山 | 34848 | 6.3 | 
| 恩平 | 18995 | -15.4 | 
| 10、工业用电量 | 200552 | 10.0 | 
| 蓬江 | 29541 | 10.4 | 
| 江海 | 23381 | 6.4 | 
| 新会 | 44932 | 1.0 | 
| 台山 | 20783 | 13.8 | 
| 开平 | 27653 | 4.7 | 
| 鹤山 | 28057 | 11.4 | 
| 恩平 | 15184 | -9.0 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

