| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-4月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 58.01 | 8.6 | 
| 市区 | 34.32 | 10.9 | 
| 市本级 | 12.23 | 11.5 | 
| 蓬江 | 5.75 | 14.1 | 
| 江海 | 2.81 | 4.6 | 
| 新会 | 13.54 | 10.4 | 
| 台山 | 6.46 | 6.0 | 
| 开平 | 6.44 | 7.9 | 
| 鹤山 | 7.51 | 4.2 | 
| 恩平 | 3.28 | 2.2 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 71.83 | 9.8 | 
| 市区 | 38.91 | 19.6 | 
| 市本级 | 10.30 | 9.5 | 
| 蓬江 | 7.63 | 15.7 | 
| 江海 | 2.65 | 23.4 | 
| 新会 | 18.33 | 27.5 | 
| 台山 | 9.70 | -14.0 | 
| 开平 | 9.79 | 9.4 | 
| 鹤山 | 8.33 | 15.5 | 
| 恩平 | 5.10 | -6.1 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

