| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-5月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 72.58 | 8.5 | 
| 市区 | 15.32 | 12.3 | 
| 市本级 | 7.24 | 13.2 | 
| 蓬江 | 3.47 | 7.2 | 
| 江海 | 16.26 | 10.1 | 
| 新会 | 8.43 | 6.3 | 
| 台山 | 8.17 | 5.7 | 
| 开平 | 9.47 | 4.1 | 
| 鹤山 | 4.23 | 2.5 | 
| 恩平 | 95.50 | 9.7 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 13.99 | 8.6 | 
| 市区 | 9.87 | 15.7 | 
| 市本级 | 3.63 | -9.3 | 
| 蓬江 | 21.73 | 19.8 | 
| 江海 | 14.62 | -7.7 | 
| 新会 | 13.37 | 19.7 | 
| 台山 | 10.20 | 12.8 | 
| 开平 | 8.10 | 8.7 | 
| 鹤山 | 72.58 | 8.5 | 
| 恩平 | 15.32 | 12.3 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

