| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 156.25 | 9.8 | 
| 市本级 | 33.18 | 10.9 | 
| 蓬江 | 15.60 | 11.9 | 
| 江海 | 7.64 | 9.7 | 
| 新会 | 35.28 | 12.6 | 
| 台山 | 19.31 | 6.3 | 
| 开平 | 17.09 | 8.7 | 
| 鹤山 | 19.81 | 9.1 | 
| 恩平 | 8.35 | 2.5 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 222.26 | 16.0 | 
| 市本级 | 36.33 | 17.5 | 
| 蓬江 | 21.59 | 21.7 | 
| 江海 | 10.01 | 28.3 | 
| 新会 | 45.89 | 26.6 | 
| 台山 | 37.17 | 2.7 | 
| 开平 | 27.77 | 5.0 | 
| 鹤山 | 25.45 | 29.4 | 
| 恩平 | 18.05 | 8.2 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

