| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-3月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 47.31 | 10.2 | 
| 市本级 | 9.80 | 8.7 | 
| 蓬江 | 4.69 | 10.7 | 
| 江海 | 2.31 | 11.7 | 
| 新会 | 10.98 | 12.6 | 
| 台山 | 5.25 | 8.1 | 
| 开平 | 5.14 | 9.8 | 
| 鹤山 | 6.42 | 9.9 | 
| 恩平 | 2.71 | 10.5 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 67.13 | 32.0 | 
| 市本级 | 9.83 | 32.7 | 
| 蓬江 | 6.09 | 4.3 | 
| 江海 | 3.07 | 90.8 | 
| 新会 | 13.41 | 8.4 | 
| 台山 | 12.77 | 66.6 | 
| 开平 | 9.59 | 50.6 | 
| 鹤山 | 7.37 | 17.5 | 
| 恩平 | 4.99 | 50.7 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

