| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-5月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 81.03 | 11.5 | 
| 市本级 | 17.11 | 11.3 | 
| 蓬江 | 8.41 | 16.2 | 
| 江海 | 3.96 | 13.9 | 
| 新会 | 18.13 | 11.5 | 
| 台山 | 9.07 | 7.6 | 
| 开平 | 9.10 | 11.2 | 
| 鹤山 | 10.53 | 11.2 | 
| 恩平 | 4.72 | 11.7 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 111.69 | 16.9 | 
| 市本级 | 16.66 | 18.9 | 
| 蓬江 | 11.71 | 18.7 | 
| 江海 | 4.98 | 37.4 | 
| 新会 | 22.00 | 1.2 | 
| 台山 | 20.60 | 40.9 | 
| 开平 | 14.93 | 11.6 | 
| 鹤山 | 12.22 | 19.7 | 
| 恩平 | 8.58 | 5.8 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

