| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-7月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 118.96 | 5.5 | 
| 市本级 | 24.91 | 4.0 | 
| 蓬江 | 12.19 | 8.9 | 
| 江海 | 5.74 | 5.3 | 
| 新会 | 27.41 | 8.6 | 
| 台山 | 13.55 | 0.0 | 
| 开平 | 12.86 | 3.1 | 
| 鹤山 | 15.82 | 7.0 | 
| 恩平 | 6.48 | 6.5 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 175.63 | 14.3 | 
| 市本级 | 28.25 | 28.2 | 
| 蓬江 | 18.13 | 19.2 | 
| 江海 | 8.27 | 29.7 | 
| 新会 | 33.93 | 1.8 | 
| 台山 | 30.37 | 14.5 | 
| 开平 | 22.58 | 14.9 | 
| 鹤山 | 18.58 | 5.7 | 
| 恩平 | 15.52 | 20.4 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

