| 
 | 单位:亿元 | |
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 162.58 | 6.1 | 
| 市本级 | 34.15 | 4.3 | 
| 蓬江 | 16.86 | 12.1 | 
| 江海 | 8.01 | 9.7 | 
| 新会 | 37.74 | 7.7 | 
| 台山 | 19.16 | 0.9 | 
| 开平 | 18.02 | 7.6 | 
| 鹤山 | 20.17 | 4.5 | 
| 恩平 | 8.47 | 4.2 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 241.60 | 8.5 | 
| 市本级 | 42.27 | 16.0 | 
| 蓬江 | 23.52 | 8.9 | 
| 江海 | 11.21 | 12.0 | 
| 新会 | 47.45 | 2.9 | 
| 台山 | 41.49 | 11.6 | 
| 开平 | 28.75 | 3.4 | 
| 鹤山 | 23.94 | -6.0 | 
| 恩平 | 22.98 | 27.2 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

