| 
 |                                 单位:亿元 | |
| 指         标 | 1-7月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 125.55 | 10.2 | 
| 市本级 | 25.52 | 7.3 | 
| 蓬江 | 12.65 | 9.0 | 
| 江海 | 6.76 | 24.8 | 
| 新会 | 29.85 | 11.6 | 
| 台山 | 14.37 | 11.8 | 
| 开平 | 13.36 | 9.9 | 
| 鹤山 | 16.62 | 8.9 | 
| 恩平 | 6.41 | 5.3 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 208.90 | 18.9 | 
| 市本级 | 35.03 | 24.0 | 
| 蓬江 | 19.96 | 10.1 | 
| 江海 | 8.68 | 4.9 | 
| 新会 | 43.32 | 27.7 | 
| 台山 | 36.47 | 20.1 | 
| 开平 | 25.33 | 12.2 | 
| 鹤山 | 22.01 | 18.5 | 
| 恩平 | 18.10 | 16.6 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

