| 
 |                                 单位:亿元 | |
| 指         标 | 1-9月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 157.23 | 11.8 | 
| 市本级 | 32.30 | 10.5 | 
| 蓬江 | 16.19 | 10.7 | 
| 江海 | 8.44 | 25.5 | 
| 新会 | 37.23 | 12.5 | 
| 台山 | 18.30 | 12.0 | 
| 开平 | 16.69 | 8.6 | 
| 鹤山 | 20.11 | 12.0 | 
| 恩平 | 7.98 | 8.1 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 268.91 | 20.7 | 
| 市本级 | 45.72 | 17.4 | 
| 蓬江 | 25.56 | 13.2 | 
| 江海 | 11.70 | 16.0 | 
| 新会 | 55.36 | 28.3 | 
| 台山 | 48.21 | 25.9 | 
| 开平 | 31.25 | 12.9 | 
| 鹤山 | 27.48 | 21.6 | 
| 恩平 | 23.62 | 20.9 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

