| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 175.33 | 11.3 | 
| 市本级 | 36.37 | 10.1 | 
| 蓬江 | 18.10 | 11.2 | 
| 江海 | 9.56 | 24.4 | 
| 新会 | 41.42 | 11.7 | 
| 台山 | 20.69 | 12.0 | 
| 开平 | 18.46 | 6.6 | 
| 鹤山 | 22.00 | 12.3 | 
| 恩平 | 8.72 | 8.1 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 284.24 | 17.6 | 
| 市本级 | 50.41 | 19.3 | 
| 蓬江 | 27.35 | 16.3 | 
| 江海 | 12.02 | 7.2 | 
| 新会 | 57.48 | 21.1 | 
| 台山 | 49.94 | 20.4 | 
| 开平 | 32.79 | 14.1 | 
| 鹤山 | 28.76 | 20.1 | 
| 恩平 | 25.50 | 10.9 | 
附件下载:
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

