| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-3月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 56.03 | 12.8 | 
| 市本级 | 11.13 | 11.5 | 
| 蓬江 | 5.37 | 10.4 | 
| 江海 | 3.46 | 26.9 | 
| 新会 | 13.59 | 13.4 | 
| 台山 | 6.40 | 12.1 | 
| 开平 | 5.88 | 13.1 | 
| 鹤山 | 7.31 | 11.4 | 
| 恩平 | 2.87 | 8.9 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 98.09 | 14.3 | 
| 市本级 | 17.37 | 5.1 | 
| 蓬江 | 8.89 | 17.3 | 
| 江海 | 4.17 | 15.8 | 
| 新会 | 22.57 | 21.1 | 
| 台山 | 14.81 | 15.3 | 
| 开平 | 11.69 | 12.2 | 
| 鹤山 | 10.99 | 17.2 | 
| 恩平 | 7.61 | 11.2 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

