| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 192.77 | 9.9 | 
| 市本级 | 39.55 | 8.7 | 
| 蓬江 | 19.59 | 8.2 | 
| 江海 | 10.77 | 12.6 | 
| 新会 | 44.97 | 8.6 | 
| 台山 | 22.96 | 11.0 | 
| 开平 | 21.02 | 13.9 | 
| 鹤山 | 24.42 | 11.0 | 
| 恩平 | 9.49 | 8.8 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 311.17 | 9.5 | 
| 市本级 | 54.98 | 9.1 | 
| 蓬江 | 30.92 | 13.1 | 
| 江海 | 13.25 | 10.3 | 
| 新会 | 67.54 | 17.5 | 
| 台山 | 51.24 | 2.6 | 
| 开平 | 34.77 | 6.0 | 
| 鹤山 | 33.46 | 16.3 | 
| 恩平 | 25.02 | -1.9 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

