| 单位:亿元 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 增长% | 
| 7、地方一般公共预算收入 | 209.87 | 10.3 | 
| 市本级 | 43.34 | 10.0 | 
| 蓬江 | 21.45 | 9.1 | 
| 江海 | 12.05 | 13.4 | 
| 新会 | 48.49 | 9.4 | 
| 台山 | 24.59 | 10.7 | 
| 开平 | 22.74 | 13.6 | 
| 鹤山 | 26.76 | 9.6 | 
| 恩平 | 10.45 | 9.4 | 
| 8、地方一般公共预算支出 | 335.75 | 8.2 | 
| 市本级 | 58.03 | 8.9 | 
| 蓬江 | 33.49 | 13.8 | 
| 江海 | 14.47 | 8.6 | 
| 新会 | 72.74 | 9.6 | 
| 台山 | 54.31 | 7.9 | 
| 开平 | 38.04 | 5.0 | 
| 鹤山 | 36.37 | 6.6 | 
| 恩平 | 28.30 | 3.4 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

