单位:亿元 | ||
指 标 | 1-6月 | 增长% |
1、地区生产总值 | 1432.05 | 4.0 |
蓬江 | 335.74 | 4.0 |
江海 | 96.10 | 3.0 |
新会 | 340.77 | 4.2 |
台山 | 205.20 | 4.0 |
开平 | 180.81 | 3.0 |
鹤山 | 180.44 | 7.1 |
恩平 | 93.14 | 4.3 |
2、规模以上工业增加值 | 510.48 | 0.5 |
蓬江 | 98.50 | -3.4 |
江海 | 52.79 | 3.7 |
新会 | 147.51 | 1.6 |
台山 | 72.44 | 3.7 |
开平 | 55.94 | 0.5 |
鹤山 | 70.35 | 6.6 |
恩平 | 17.14 | 6.4 |
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。