| ||
单位:亿元  | ||
指 标  | 1-9月  | 增长%  | 
1、地区生产总值  | 2224.74  | 4.2  | 
蓬江  | 516.63  | 4.0  | 
江海  | 149.53  | 4.1  | 
新会  | 521.36  | 7.2  | 
台山  | 333.02  | 4.7  | 
开平  | 267.19  | -1.0  | 
鹤山  | 282.59  | 7.0  | 
恩平  | 155.15  | 5.9  | 
2、规模以上工业增加值  | 759.89  | 0.9  | 
蓬江  | 151.40  | -3.0  | 
江海  | 81.82  | 4.8  | 
新会  | 215.00  | 9.4  | 
台山  | 110.94  | 5.2  | 
开平  | 73.47  | -16.1  | 
鹤山  | 107.85  | 5.7  | 
恩平  | 27.96  | 5.8  | 
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

